জিনজহু সিটি শিতান যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি CO। লিমিটেড।
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JINZHOU SHITAN |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | BW150 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 7-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 সেট প্রতি বছর |
| মডেল নম্বার: | BW150 | গঠন: | গিয়ার পাম্প |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | পানি | আবেদন: | নিমজ্জিত |
| ক্ষমতা: | বৈদ্যুতিক | জ্বালানি: | পেট্রল |
| চাপ: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR | ঘাই: | 70 মিমি |
| লাইনার দিয়া।: | 70 মিমি | গিয়ার্স পজিশন: | 8 |
| সর্বোচ্চ পাম্প গতি: | প্রতি মিনিটে 222 বার। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল কাদা পাম্প,পারদর্শী কাদা পাম্প |
||
ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিংয়ের জন্য ডিজেল স্লারি পাম্পস ইন্ডাস্ট্রাল ক্লে পাম্প বিডব্লিউ150
তুরপুন রিগ কাদা পাম্প বর্ণনা:
১. প্রকল্পসমূহ: প্রকল্পগুলির নির্মাণের তুরপুন যেমন প্রত্যাশা, ভূ-প্রযুক্তিগত তদন্ত (ভূতাত্ত্বিক অন্বেষণ), রেলপথ, সড়ক, বন্দর, সেতু, জল সংরক্ষণ ও জলবিদ্যুৎ, সুড়ঙ্গ, ভাল, শিল্প ও নাগরিক নির্মাণ;
2. অন্বেষণ: কয়লা খনির অনুসন্ধান, আকরিক অনুসন্ধান;
3. জল ভাল: ছোট গর্ত ব্যাস জল ভাল তুরপুন;
4. পাইপ-ইনস্টল: তাপ পাম্পের জন্য ভূ-তাপীয় পাইপ-ইনস্টলিং;
5. ফাউন্ডেশন পাইলিং: ছোট ব্যাসের গর্ত ফাউন্ডেশন পাইলিং তুরপুন।
তুরপুন রিগ কাদা পাম্প পরামিতি:
| প্রকার | অনুভূমিক, ট্রিপ্লেক্স, পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ, একক অভিনয় পিস্টন পাম্প |
| স্ট্রোক | 70 মিমি |
| সিলিন্ডার দিয়া। | 70 মিমি |
| পাম্প গতি (আর / মিনিট) | 1500 |
| আউটপুট ভলিউম (এলপিএম) | 150;90;58;38;125;72;47;32 |
| স্রাব চাপ (এমপিএ) | 1.8;3.2;4.8;7.0;2.3;4.0;6.0;7.0 |
| আয়তনের দক্ষতা | 85% |
| ইনপুট শক্তি (কিলোওয়াট) | 7.5 |
| পাইপ দিয়া স্যাকশন(মিমি) | 50 |
| স্রাব পাইপ ডায়া।(মিমি) | 32 |
| তুরপুন গর্ত গভীরতা (মি) | ডায়মন্ড কোর ড্রিলিং <1500 |
| মাত্রা (মিমি) | 1840 * 795 * 995 |
| ওজন (কেজি) | 630 কেজি |
| প্রকার | অনুভূমিক, ট্রিপ্লেক্স, পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ, একক অভিনয় পিস্টন পাম্প |
| স্ট্রোক | 70 মিমি |
| সিলিন্ডার দিয়া। | 70 মিমি |
| পাম্প গতি (আর / মিনিট) | 1500 |
| আউটপুট ভলিউম (এলপিএম) | 150;90;58;38;125;72;47;32 |
| স্রাব চাপ (এমপিএ) | 1.8;3.2;4.8;7.0;2.3;4.0;6.0;7.0 |
| আয়তনের দক্ষতা | 85% |
| ইনপুট শক্তি (কিলোওয়াট) | 7.5 |
| পাইপ দিয়া স্যাকশন(মিমি) | 50 |
| স্রাব পাইপ ডায়া।(মিমি) | 32 |
| তুরপুন গর্ত গভীরতা (মি) | ডায়মন্ড কোর ড্রিলিং <1500 |
| মাত্রা (মিমি) | 1840 * 795 * 995 |
| ওজন (কেজি) | 630 কেজি |
ড্রিলিং রিগ মাড পাম্পের প্রয়োগ
রিগ কাদা পাম্প তুরপুন জন্য সাবধানতা
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512