জিনজহু সিটি শিতান যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি CO। লিমিটেড।
উৎপত্তি স্থল: | হেবেই |
পরিচিতিমুলক নাম: | ST |
সাক্ষ্যদান: | iso |
মডেল নম্বার: | জিএক্সওয়াই -১ সি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 5-7days |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000day |
ড্রিলিং গভীরতা: | 150M | পাইপ ব্যাস ড্রিল: | Φ42 মিমি |
---|---|---|---|
উল্লম্ব খাদ টর্ক: | 1200Nm | মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা): | 1980 × 970 × 1400 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | GXY-1C হাইড্রোলিক বোরওয়েল মেশিন,খনি হাইড্রোলিক বোরওয়েল মেশিন,1980 × 970 × 1400 মিমি ওয়েল ড্রিলিং রিগ |
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
প্যারামিটার | জিএক্সওয়াই -১ এ | জিএক্সওয়াই -১ বি | জিএক্সওয়াই -১ সি | GXY-1CQ |
উল্লম্ব খাদ গতি | ফরোয়ার্ড: 61; 163; 338; 654 | ফরোয়ার্ড: 82; 220; 465; 883 | ||
বিপরীত: 45 ঘন্টা / মিনিট | বিপরীত: 61r / মিনিট | |||
পাইপ ক্ল্যাম্পিংয়ের পদ্ধতিটি ড্রিল করুন | বল ক্যাসেট | জলবাহী চাক | বল ক্যাসেট | |
ড্রিলিং গভীরতা | 150 মি | |||
পাইপ ব্যাস ড্রিল | Φ42 মিমি | |||
উল্লম্ব খাদ টর্ক | 1200Nm | |||
উল্লম্ব শ্যাফ্ট উত্তোলন ফোর্স | 25 কেএন | |||
উল্লম্ব খাদের ফিড ফোর্স | 20KN | |||
উল্লম্ব অক্ষ স্ট্রোক | 500 মিমি | |||
হোল ব্যাস মাধ্যমে উল্লম্ব খাদ | Φ53 মিমি | |||
স্ট্রোক সরান | 330 মিমি | |||
উত্তোলন একক দড়ি সর্বোচ্চ উত্তোলন বল | 15 কেএন | |||
তারের দড়ি ব্যাস | Φ9.3 মিমি | |||
গতি বাড়িয়ে দিন | 0.22; 0.95; 1.95; 5.3 এম / এস | |||
পাওয়ার কনফিগারেশন | বৈদ্যুতিক মোটর Y160M-4 (11KW) | |||
ডিজেল ইঞ্জিন এস 1100 (12.1KW) | ||||
মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | 1980 × 970 × 1400 মিমি | |||
ওজন (পাওয়ার বাদে) | 650 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: 15511892512